- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-10-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370211230388649 | 组织机构代码 | MA3CJP6F-6 | |
| 统一信用代码 | 91370211MA3CJP6F67 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370211MA3CJP6F67 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2016-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-02 | |
| 登记机关 | 青岛市黄岛区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Rongdesheng Industrial Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市黄岛区平湖路11号 | |||
| 经营范围 |
制造、销售:塑料制品、汽车配件、结构性金属制品、橡胶制品、铝合金制品、木制品、手推车及其配件、货仓车、平板车、发泡轮;批发、零售:轴承、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、钢材、建材、五金交电、劳保用品、电子产品、机械配件;货物及技术进出口;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||